期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239902 | 16 | 大 | |||
3239901 | 17:05 | 1+7+3=11 | 16 | 大 | 错 |
3239900 | 17:01 | 3+1+8=12 | 09 | 小 | 对 |
3239899 | 16:58 | 8+9+4=21 | 17 | 大 | 对 |
3239898 | 16:54 | 7+2+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3239897 | 16:51 | 0+2+1=03 | 21 | 大 | 错 |
3239896 | 16:47 | 7+1+0=08 | 26 | 大 | 错 |
3239895 | 16:44 | 9+7+8=24 | 12 | 小 | 错 |
3239894 | 16:40 | 0+0+0=00 | 22 | 大 | 错 |
3239893 | 16:37 | 8+7+4=19 | 15 | 大 | 对 |
3239892 | 16:33 | 4+1+8=13 | 20 | 大 | 错 |
3239891 | 16:30 | 9+7+0=16 | 16 | 大 | 对 |
3239890 | 16:26 | 3+3+9=15 | 18 | 大 | 对 |
3239889 | 16:23 | 6+5+5=16 | 18 | 大 | 对 |
3239888 | 16:19 | 4+3+7=14 | 08 | 小 | 错 |
3239887 | 16:16 | 2+1+1=04 | 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239901 | 11 | 小 | 单 | ||
3239900 | 12 | 小 | 双 | ||
3239899 | 21 | 大 | 单 | ||
3239898 | 11 | 小 | 单 | ||
3239897 | 03 | 小 | 单 | ||
3239896 | 08 | 小 | 双 | ||
3239895 | 24 | 大 | 双 | ||
3239894 | 00 | 小 | 双 | ||
3239893 | 19 | 大 | 单 | ||
3239892 | 13 | 小 | 单 | ||
3239891 | 16 | 大 | 双 | ||
3239890 | 15 | 大 | 单 | ||
3239889 | 16 | 大 | 双 | ||
3239888 | 14 | 大 | 双 | ||
3239887 | 04 | 小 | 双 | ||
3239886 | 12 | 小 | 双 | ||
3239885 | 14 | 大 | 双 | ||
3239884 | 14 | 大 | 双 | ||
3239883 | 06 | 小 | 双 | ||
3239882 | 18 | 大 | 双 | ||
3239881 | 12 | 小 | 双 | ||
3239880 | 18 | 大 | 双 | ||
3239879 | 11 | 小 | 单 | ||
3239878 | 06 | 小 | 双 | ||
3239877 | 21 | 大 | 单 | ||
3239876 | 09 | 小 | 单 | ||
3239875 | 08 | 小 | 双 | ||
3239874 | 08 | 小 | 双 | ||
3239873 | 07 | 小 | 单 | ||
3239872 | 08 | 小 | 双 | ||
3239871 | 19 | 大 | 单 | ||
3239870 | 11 | 小 | 单 | ||
3239869 | 06 | 小 | 双 | ||
3239868 | 10 | 小 | 双 | ||
3239867 | 11 | 小 | 单 | ||
3239866 | 16 | 大 | 双 | ||
3239865 | 14 | 大 | 双 | ||
3239864 | 08 | 小 | 双 | ||
3239863 | 08 | 小 | 双 | ||
3239862 | 09 | 小 | 单 | ||
3239861 | 21 | 大 | 单 | ||
3239860 | 13 | 小 | 单 | ||
3239859 | 07 | 小 | 单 | ||
3239858 | 14 | 大 | 双 | ||
3239857 | 08 | 小 | 双 | ||
3239856 | 15 | 大 | 单 | ||
3239855 | 19 | 大 | 单 | ||
3239854 | 27 | 大 | 单 | ||
3239853 | 13 | 小 | 单 | ||
3239852 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出21 18 19 10 08 12 12 10 10 13 |