期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312791 | 14 | 杀小单 | |||
3312790 | 01:02 | 3+7+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312789 | 00:58 | 5+2+9=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312788 | 00:55 | 9+7+7=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312787 | 00:51 | 1+3+6=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3312786 | 00:48 | 1+4+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312785 | 00:44 | 7+6+6=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3312784 | 00:41 | 8+2+9=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3312783 | 00:37 | 4+6+4=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3312782 | 00:34 | 9+5+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312781 | 00:30 | 0+5+6=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312780 | 00:27 | 7+2+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3312779 | 00:23 | 3+0+3=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312778 | 00:20 | 1+8+7=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3312777 | 00:16 | 2+8+5=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312776 | 00:13 | 8+4+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312790 | 15 | 大 | 单 | ||
3312789 | 16 | 大 | 双 | ||
3312788 | 23 | 大 | 单 | ||
3312787 | 10 | 小 | 双 | ||
3312786 | 09 | 小 | 单 | ||
3312785 | 19 | 大 | 单 | ||
3312784 | 19 | 大 | 单 | ||
3312783 | 14 | 大 | 双 | ||
3312782 | 21 | 大 | 单 | ||
3312781 | 11 | 小 | 单 | ||
3312780 | 14 | 大 | 双 | ||
3312779 | 06 | 小 | 双 | ||
3312778 | 16 | 大 | 双 | ||
3312777 | 15 | 大 | 单 | ||
3312776 | 16 | 大 | 双 | ||
3312775 | 16 | 大 | 双 | ||
3312774 | 15 | 大 | 单 | ||
3312773 | 07 | 小 | 单 | ||
3312772 | 13 | 小 | 单 | ||
3312771 | 12 | 小 | 双 | ||
3312770 | 16 | 大 | 双 | ||
3312769 | 11 | 小 | 单 | ||
3312768 | 07 | 小 | 单 | ||
3312767 | 19 | 大 | 单 | ||
3312766 | 15 | 大 | 单 | ||
3312765 | 13 | 小 | 单 | ||
3312764 | 08 | 小 | 双 | ||
3312763 | 12 | 小 | 双 | ||
3312762 | 17 | 大 | 单 | ||
3312761 | 13 | 小 | 单 | ||
3312760 | 09 | 小 | 单 | ||
3312759 | 12 | 小 | 双 | ||
3312758 | 16 | 大 | 双 | ||
3312757 | 08 | 小 | 双 | ||
3312756 | 20 | 大 | 双 | ||
3312755 | 08 | 小 | 双 | ||
3312754 | 12 | 小 | 双 | ||
3312753 | 14 | 大 | 双 | ||
3312752 | 15 | 大 | 单 | ||
3312751 | 18 | 大 | 双 | ||
3312750 | 11 | 小 | 单 | ||
3312749 | 12 | 小 | 双 | ||
3312748 | 07 | 小 | 单 | ||
3312747 | 14 | 大 | 双 | ||
3312746 | 06 | 小 | 双 | ||
3312745 | 16 | 大 | 双 | ||
3312744 | 14 | 大 | 双 | ||
3312743 | 11 | 小 | 单 | ||
3312742 | 15 | 大 | 单 | ||
3312741 | 04 | 小 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出16 16 19 14 11 10 04 20 14 17 |