期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310806 | 16 | 大 双 | |||
3310805 | 02:29 | 5+2+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3310804 | 02:26 | 5+1+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3310803 | 02:22 | 8+9+9=26 | 07 | 小 单 | 错 |
3310802 | 02:19 | 7+8+7=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3310801 | 02:15 | 5+0+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3310800 | 02:12 | 9+4+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3310799 | 02:08 | 8+3+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3310798 | 02:05 | 2+4+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3310797 | 02:01 | 4+7+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3310796 | 01:58 | 7+0+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3310795 | 01:54 | 8+7+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3310794 | 01:51 | 5+4+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3310793 | 01:47 | 9+8+0=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3310792 | 01:44 | 2+7+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3310791 | 01:40 | 3+2+2=07 | 25 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310805 | 13 | 小 | 单 | ||
3310804 | 08 | 小 | 双 | ||
3310803 | 26 | 大 | 双 | ||
3310802 | 22 | 大 | 双 | ||
3310801 | 07 | 小 | 单 | ||
3310800 | 14 | 大 | 双 | ||
3310799 | 17 | 大 | 单 | ||
3310798 | 14 | 大 | 双 | ||
3310797 | 12 | 小 | 双 | ||
3310796 | 10 | 小 | 双 | ||
3310795 | 23 | 大 | 单 | ||
3310794 | 13 | 小 | 单 | ||
3310793 | 17 | 大 | 单 | ||
3310792 | 10 | 小 | 双 | ||
3310791 | 07 | 小 | 单 | ||
3310790 | 11 | 小 | 单 | ||
3310789 | 13 | 小 | 单 | ||
3310788 | 11 | 小 | 单 | ||
3310787 | 11 | 小 | 单 | ||
3310786 | 15 | 大 | 单 | ||
3310785 | 12 | 小 | 双 | ||
3310784 | 03 | 小 | 单 | ||
3310783 | 10 | 小 | 双 | ||
3310782 | 15 | 大 | 单 | ||
3310781 | 13 | 小 | 单 | ||
3310780 | 09 | 小 | 单 | ||
3310779 | 24 | 大 | 双 | ||
3310778 | 14 | 大 | 双 | ||
3310777 | 08 | 小 | 双 | ||
3310776 | 08 | 小 | 双 | ||
3310775 | 10 | 小 | 双 | ||
3310774 | 12 | 小 | 双 | ||
3310773 | 11 | 小 | 单 | ||
3310772 | 15 | 大 | 单 | ||
3310771 | 18 | 大 | 双 | ||
3310770 | 15 | 大 | 单 | ||
3310769 | 09 | 小 | 单 | ||
3310768 | 11 | 小 | 单 | ||
3310767 | 17 | 大 | 单 | ||
3310766 | 08 | 小 | 双 | ||
3310765 | 22 | 大 | 双 | ||
3310764 | 07 | 小 | 单 | ||
3310763 | 21 | 大 | 单 | ||
3310762 | 05 | 小 | 单 | ||
3310761 | 21 | 大 | 单 | ||
3310760 | 18 | 大 | 双 | ||
3310759 | 11 | 小 | 单 | ||
3310758 | 11 | 小 | 单 | ||
3310757 | 16 | 大 | 双 | ||
3310756 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出23 11 15 22 16 14 09 17 07 14 |