期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239910 | 15 | 大 单 | |||
3239909 | 17:33 | 7+5+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3239908 | 17:29 | 6+6+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3239907 | 17:26 | 2+2+5=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3239906 | 17:22 | 3+7+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3239905 | 17:19 | 7+7+7=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3239904 | 17:15 | 9+1+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3239903 | 17:12 | 3+3+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3239902 | 17:08 | 4+8+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3239901 | 17:05 | 1+7+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3239900 | 17:01 | 3+1+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3239899 | 16:58 | 8+9+4=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3239898 | 16:54 | 7+2+2=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3239897 | 16:51 | 0+2+1=03 | 03 | 小 单 | 对 |
3239896 | 16:47 | 7+1+0=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3239895 | 16:44 | 9+7+8=24 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239909 | 12 | 小 | 双 | ||
3239908 | 14 | 大 | 双 | ||
3239907 | 09 | 小 | 单 | ||
3239906 | 18 | 大 | 双 | ||
3239905 | 21 | 大 | 单 | ||
3239904 | 15 | 大 | 单 | ||
3239903 | 14 | 大 | 双 | ||
3239902 | 15 | 大 | 单 | ||
3239901 | 11 | 小 | 单 | ||
3239900 | 12 | 小 | 双 | ||
3239899 | 21 | 大 | 单 | ||
3239898 | 11 | 小 | 单 | ||
3239897 | 03 | 小 | 单 | ||
3239896 | 08 | 小 | 双 | ||
3239895 | 24 | 大 | 双 | ||
3239894 | 00 | 小 | 双 | ||
3239893 | 19 | 大 | 单 | ||
3239892 | 13 | 小 | 单 | ||
3239891 | 16 | 大 | 双 | ||
3239890 | 15 | 大 | 单 | ||
3239889 | 16 | 大 | 双 | ||
3239888 | 14 | 大 | 双 | ||
3239887 | 04 | 小 | 双 | ||
3239886 | 12 | 小 | 双 | ||
3239885 | 14 | 大 | 双 | ||
3239884 | 14 | 大 | 双 | ||
3239883 | 06 | 小 | 双 | ||
3239882 | 18 | 大 | 双 | ||
3239881 | 12 | 小 | 双 | ||
3239880 | 18 | 大 | 双 | ||
3239879 | 11 | 小 | 单 | ||
3239878 | 06 | 小 | 双 | ||
3239877 | 21 | 大 | 单 | ||
3239876 | 09 | 小 | 单 | ||
3239875 | 08 | 小 | 双 | ||
3239874 | 08 | 小 | 双 | ||
3239873 | 07 | 小 | 单 | ||
3239872 | 08 | 小 | 双 | ||
3239871 | 19 | 大 | 单 | ||
3239870 | 11 | 小 | 单 | ||
3239869 | 06 | 小 | 双 | ||
3239868 | 10 | 小 | 双 | ||
3239867 | 11 | 小 | 单 | ||
3239866 | 16 | 大 | 双 | ||
3239865 | 14 | 大 | 双 | ||
3239864 | 08 | 小 | 双 | ||
3239863 | 08 | 小 | 双 | ||
3239862 | 09 | 小 | 单 | ||
3239861 | 21 | 大 | 单 | ||
3239860 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出11 04 18 13 16 09 22 08 13 02 |