期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266542 | 14 | 大 双 | |||
3266541 | 23:55 | 4+7+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3266540 | 23:52 | 3+3+2=08 | 25 | 大 单 | 错 |
3266539 | 23:48 | 9+5+9=23 | 05 | 小 单 | 对 |
3266538 | 23:45 | 2+1+6=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3266537 | 23:41 | 6+5+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3266536 | 23:38 | 6+9+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3266535 | 23:34 | 8+5+0=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3266534 | 23:31 | 2+6+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3266533 | 23:27 | 9+1+0=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3266532 | 23:24 | 7+6+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3266531 | 23:20 | 5+9+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3266530 | 23:17 | 4+9+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3266529 | 23:13 | 5+7+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3266528 | 23:10 | 2+8+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3266527 | 23:06 | 0+5+8=13 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266541 | 18 | 大 | 双 | ||
3266540 | 08 | 小 | 双 | ||
3266539 | 23 | 大 | 单 | ||
3266538 | 09 | 小 | 单 | ||
3266537 | 17 | 大 | 单 | ||
3266536 | 20 | 大 | 双 | ||
3266535 | 13 | 小 | 单 | ||
3266534 | 10 | 小 | 双 | ||
3266533 | 10 | 小 | 双 | ||
3266532 | 21 | 大 | 单 | ||
3266531 | 19 | 大 | 单 | ||
3266530 | 22 | 大 | 双 | ||
3266529 | 16 | 大 | 双 | ||
3266528 | 15 | 大 | 单 | ||
3266527 | 13 | 小 | 单 | ||
3266526 | 11 | 小 | 单 | ||
3266525 | 21 | 大 | 单 | ||
3266524 | 05 | 小 | 单 | ||
3266523 | 12 | 小 | 双 | ||
3266522 | 10 | 小 | 双 | ||
3266521 | 11 | 小 | 单 | ||
3266520 | 16 | 大 | 双 | ||
3266519 | 08 | 小 | 双 | ||
3266518 | 16 | 大 | 双 | ||
3266517 | 15 | 大 | 单 | ||
3266516 | 20 | 大 | 双 | ||
3266515 | 21 | 大 | 单 | ||
3266514 | 12 | 小 | 双 | ||
3266513 | 10 | 小 | 双 | ||
3266512 | 14 | 大 | 双 | ||
3266511 | 02 | 小 | 双 | ||
3266510 | 10 | 小 | 双 | ||
3266509 | 16 | 大 | 双 | ||
3266508 | 07 | 小 | 单 | ||
3266507 | 13 | 小 | 单 | ||
3266506 | 22 | 大 | 双 | ||
3266505 | 08 | 小 | 双 | ||
3266504 | 05 | 小 | 单 | ||
3266503 | 04 | 小 | 双 | ||
3266502 | 11 | 小 | 单 | ||
3266501 | 15 | 大 | 单 | ||
3266500 | 19 | 大 | 单 | ||
3266499 | 18 | 大 | 双 | ||
3266498 | 03 | 小 | 单 | ||
3266497 | 14 | 大 | 双 | ||
3266496 | 15 | 大 | 单 | ||
3266495 | 19 | 大 | 单 | ||
3266494 | 05 | 小 | 单 | ||
3266493 | 06 | 小 | 双 | ||
3266492 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出19 14 21 12 16 13 09 23 09 20 |